Die ältesten Mitglieder des SVS

Unsere ältesten Vereinsmitglieder       © bh
  Name Vorname Geb. Tag Geb.Monat Geb. Jahr Alter V-Eintritt Mitglieds Jahre
1 Wingenfeld Hedwig 24. 03. 1921 93,4 01.01.1987 27,6
2 Enders Dr. Wendelin 20. 10. 1922 91,8 01.01.1975 39,6
3 Meister Robert 01. 02. 1923 91,5 01.01.1937 77,6
4 Albrecht August 15. 09. 1923 90,9 01.01.1937 77,6
5 Medler Hans,Dr. 24. 01. 1924 90,5 01.01.1967 47,6
6 Kiel Anni 09. 01. 1925 89,6 01.11.1985 28,7
7 Krämer Leopold 21. 11. 1926 87,7 01.01.1941 73,6
8 Mörmel Elisabeth 09. 11. 1927 86,7 01.01.1970 44,6
9 Beikirch Josef 11. 07. 1927 87,1 01.01.1941 73,6
10 Liebeck Sophie 16. 01. 1929 85,5 01.01.1973 41,6
11 Ludwig Leni 27. 01. 1929 85,5 01.01.1992 22,6
12 Ingwersen Maria 24. 08. 1930 83,9 01.01.2005 9,6
13 Ludwig Walter 28. 08. 1930 83,9 01.01.1946 68,6
14 Ludwig Brigitte 22. 10. 1930 83,8 01.01.1992 22,6
15 Wiegand Franz 26. 10. 1930 83,8 01.01.1946 68,6
16 Hahn Gertrud 12. 02. 1932 82,5 01.05.1993 21,2
17 Heimrich Erika 19. 09. 1933 80,9 05.01.1990 24,6
18 Naumann Klothilde 09. 05. 1934 80,2 01.04.1997 17,3
19 Manns Oswald 23. 06. 1934 80,1 08.10.1948 65,8
20 Melchers Wolfgang 10. 08. 1934 80,0 15.04.1948 66,3
21 Ludwig Helmut 22. 01. 1935 79,5 08.10.1949 64,9
22 Ludwig Hubert 22. 01. 1935 79,5 08.10.1949 64,9
23 Bott Josef II("Jippche") 21. 08. 1935 78,9 08.10.1949 64,9
24 Wiegand Elfriede 19. 04. 1936 78,3 01.06.1988 26,2
25 Miosga Lydia 31. 03. 1937 77,3 01.10.2009 4,8
26 Lohfink Josef 18. 03. 1938 76,4 01.04.1953 61,4
27 Liebeck Arthur 05. 06. 1938 76,2 01.05.1953 61,3
28 Manns Herbert 12. 07. 1938 76,1 19.08.1953 61,0
29 Müller Renate 23. 08. 1938 75,9 01.01.1978 36,6
30 Modenbach Ursula 25. 09. 1938 75,9 01.10.2008 5,8
31 Kochanski Eberhard 10. 03. 1939 75,4 13.09.1955 58,9
32 Seiler Wolfgang 27. 04. 1939 75,3 01.09.1985 28,9
33 Kiel Gisela 02. 10. 1939 74,8 14.01.1987 27,6
Stand:  03.08.2014