Wir gratulieren unseren Mitgliedern zum Geburtstag
 
Herzliche Glückwünsche des Vereins  
   
Geburtstage im Mai 2015   Stand: 3.1.2015 © bh  
Mitglied Geburtstag Vereinszugehörigkeit
Pirkl Cornelius 01. 05. 2011 4 2013 2,0
Grosch Simon 02. 05. 1988 27 2006 9,0
Vogt Mario 02. 05. 1991 24 2000 15,0
Manns Jakob 02. 05. 2009 6 2011 4,0
Biedenbach Gloria 03. 05. 1998 17 2000 15,0
Helmke Willy 05. 05. 1954 61 1967 48,0
Bott Maria 05. 05. 1959 56 1978 37,0
Fischbach Rainer 06. 05. 1963 52 1992 23,0
Möller Eva 07. 05. 1949 66 1998 17,0
Quanz Inka 07. 05. 1974 41 2003 11,0
Paliatka, jun. Petr 07. 05. 2004 11 2007 8,0
Naumann Klothilde 09. 05. 1934 81 1997 18,0
Herz Elfriede 10. 05. 1952 63 2006 9,0
Bott Ann-Kathrin 11. 05. 1997 18 2000 15,0
Ludwig Kevin 11. 05. 1999 16 2004 11,0
Schäfer  Maja 11. 05. 2005 10 2011 4,0
Biedenbach Marius 12. 05. 1991 24 1997 18,0
Scholl Thomas 13. 05. 1959 56 2004 11,0
Landsiedel Steffen 14. 05. 1967 48 1996 19,0
Müller Sonja 14. 05. 1974 41 1982 33,0
Vogt Helmut 15. 05. 1947 68 1960 55,0
Rehberg Matthias 15. 05. 1952 63 1968 47,0
Knöpfel Leni 15. 05. 2007 8 2012 3,0
Apel Marc 16. 05. 1997 18 2001 14,0
Pappert Anja 17. 05. 1967 48 1999 16,0
Ludwig Svenja 17. 05. 1980 35 1992 15,0
Noll Maria 17. 05. 1985 30 2009 5,0
Wiegand Sandra 17. 05. 1989 26 2012 2,0
Göbel Tizian 17. 05. 1996 19 1998 17,0
Schmidt Tanja 18. 05. 1974 41 2003 12,0
Hosbach Manuela 19. 05. 1968 47 1986 29,0
Böckner Moritz 19. 05. 2001 14 2001 14,0
Käsmann Bernhard 21. 05. 1957 58 2010 4,0
Ficko Damir 21. 05. 1966 49 2013 2,0
Seng Winfried 22. 05. 1947 68 1970 45,0
Biensack Astrid 22. 05. 1971 44 2006 9,0
Hosbach Jochen 22. 05. 1973 42 1993 22,0
Heimrich Stefan 22. 05. 1978 37 1991 24,0
Pejic Rajko-Robert 23. 05. 1950 65 1994
21,0
Damrow Marita 24. 05. 1955 60 1996 18,0
Böckner Harald 25. 05. 1944 71 1972 43,0
Baumgart Stephanie 25. 05. 1968 47 2011 3,0
Roth Dirk 25. 05. 1993 22 2006 9,0
Bosold Melanie 25. 05. 1999 16 2002 13,0
Kehrel Aline 26. 05. 2000 15 2002 13,0
Hartmann Florian 26. 05. 2001 14 2006 9,0
Dietrich Adolf 27. 05. 1940 75 1963 52,0
Bott Gebhard 27. 05. 1967 48 1985 30,0
Ludwig Marius 29. 05. 1992 23 1994 21,0
Hirsch Janice 29. 05. 1996 19 1998 17,0
Schmitt Gero 29. 05. 2006 9 2008 7,0
Niedek Sieglinde 30. 05. 1960 55 2011 3,0
Janko Lena 30. 05. 1985 30 1992 23,0
Quillmann Simon 30. 05. 1993 22 1996 19,0
Ritz Charlotte 30. 05. 2012 3 2013 2,0
Heimrich Helmut 31. 05. 1949 66 1960 55,0
Kraus Eberhard 31. 05. 1959 56 1985 30,0