c bh | |||||||||||||||||||
SVS - Vorbereitungsspiele und Termine 2004/05 1. und 2. Mannschaft | |||||||||||||||||||
Nr. | Datum | Uhr | Heim | Auswärts | Erg. | Torschützen | |||||||||||||
1 | So. 04.07.04 | 14.30 | Gemeindepokal in Rothenkirchen (30 Min.Spielzeit) | ||||||||||||||||
SVS | - | Rothenkirchen | 2 | : | 0 | Laibach, Momberger | |||||||||||||
SVS | - | Burghaun | 1 | : | 1 | Winter | |||||||||||||
SVS | - | Kiebitzgrund | 2 | : | 0 | Laibach, Aparicio | |||||||||||||
SVS gewinnt den Gemeindepokal | |||||||||||||||||||
2 | Sa. 10.07.04 | 16.30 | TSV Ulstertal Geisa | - | SVS | 2 | :1 | Winter | |||||||||||
3 | Seniorenturnier Sportfest SVS | ||||||||||||||||||
Di. 20.07.04 | 18.15 | SVS | - | Michelsrombach | 8 | : | 2 | Winter (3), Laibach (2), Schellenberger, Aparicio, Heysel | |||||||||||
Mi. 21.07.04 | 19.50 | SVS | - | TSG Mackenzell | 4 | : | 0 | Aparicio (2), Terentew, Winter | |||||||||||
Fr. 23.07.04 | SVS II | - | TSV Ufhausen | 5 | : | 6 | n.E. Mörmel | ||||||||||||
Hauptspiel Sportfest SVS | |||||||||||||||||||
4 | So. 25.07.04 | 15.30 | SVS II | - | SG Marbach | 1 | : | 3 | Mörmel | ||||||||||
5 | Sa. 31.07.04 | 15.00 | SVS II | - | SV Gläserzell | 2 | : | 2 | Andreas Beyer, T. Zentgraf | ||||||||||
Fr. 07.01.05 | 19.30 | SVS- 1000 EUR-Preisskat für die Skatbrüder in der Mannschaft | |||||||||||||||||
6 | Sa.08.-9-01.05 | Reinhold Völker Hallenturnier in Horas | Website Horas | ||||||||||||||||
Sa.08.01.05 | 13.46 | SVS | - | FV Horas | 4 | : | 3 | Mannel (2), Terentew (2) | |||||||||||
Vorrunde | 15.00 | SVS | - | TSV Pilgerzell | 1 | : | 3 | Schellenberger | |||||||||||
Gr. C | 17.06 | SV Maberzell | - | SVS | 3 | : | 6 | Mannel (3), Aparicio, Weber, Terentew | |||||||||||
18.36 | SVS | - | KSV Niesig | 6 | : | 1 | Mannel (2), Weber (2), Terentew, Ziegler | ||||||||||||
So. 09.01.05 | SVS | - | Borussia Fulda | 0 | : | 0 | - | ||||||||||||
Endrunde | SVS | - | Bimbach | 0 | : | 4 | - | ||||||||||||
SVS | - | Lehnerz | 1 | : | 7 | Aparicio | |||||||||||||
Damit hat der SVS die Endspiele leider nicht erreicht | |||||||||||||||||||
7 | Hallenturnier Hohenroda (TSV Ransbach) | Vorrunde
Gruppe B G U V P Sp T± T+ T- TSV Ufhausen 3 1 0 10 4 5 6 : 1 SV Steinbach 2 2 0 8 4 7 12 : 5 SV Wölf 2 0 2 6 4 4 1 : 8 SV Heenes 1 1 2 4 4 -2 5 : 7 VfL Mansbach 0 0 4 0 4 -14 3 : 17 Zwischenrunde
Gruppe 1 G U V P Sp T± T+ T- 1 JSG Hohenroda U18 2 1 0 7 3 13 17 4 2 SV Steinbach 2 0 1 6 3 7 13 6 3 TSV Schenklengsfeld 1 1 1 4 3 2 10 8 4 KSV Niesig 0 0 3 0 3 -22 2 24
|
|||||||||||||||||
Fr. 14.01.05 | Vorrunde Gr.B | ||||||||||||||||||
22:10 | SVS II | - | SV Heenes | 2 | : | 2 | P. Ritz, Marco Heimrich | ||||||||||||
22:40 | SVS II | - | TSV Ufhausen | 0 | : | 0 | - | ||||||||||||
23:30 | SVS II | - | VFL Mansbach | 7 | : | 2 | K. Mörmel (4), A. Günther (2), Frohnapfel | ||||||||||||
23:59 | SVS II | - | SV Wölf | 3 | : | 1 | K. Mörmel,P. Ritz, G. Helmke | ||||||||||||
Sa. 22.1.05 | Zwischenrunde Gr.1 | ||||||||||||||||||
10:30 | SVS II | - | Hohenroda (U18) | 0 | : | 3 | -- | ||||||||||||
11.30 | SVS II | - | Schenklengsfeld | 3 | : | 2 | |||||||||||||
12.35 | SVS II | - | Niesig | 10 | : | 1 | |||||||||||||
Sa. 22.1.05 | Viertelfinale | ||||||||||||||||||
17:10 | Rotensee/W. | - | SVS II | 3 | : | 1 | |||||||||||||
Das Turnier gewinnt Niederaula im Endspiel gegen Mackenzell II mit 5:0 | |||||||||||||||||||
8 | Hallenkreismeisterschaften Hün/Lat 2005 1. u. 2.M. | ||||||||||||||||||
15.-16.01.05 | Vorrunde in Lauterbach | Gruppe 2 - Vorrunde
-
Diff. P. 1 SV Hünfeld II 9:3 6 10 2 SV Steinbach I 14:4 10 9 3 Rothenkirchen I 13:10 3 7 4 Mackenzell II 11:13 -2 3 5 Frischborn I 2:19 -17 0 Gruppe 4 -
Zwischenrunde -
Diff. P. 1 Mackenzell I 5:2 3 7 2 SV Steinbach I 6:4 2 5 3 Roßbach 4:6 -2 2 4 Michelsrombach 2:5 -3 1 |
|||||||||||||||||
Sa. 15.01.05 | 11:30 | SVS I | - | Mackenzell II | 4 | : | 2 | Gruppe 2 | |||||||||||
12:00 | SVS I | - | TV Frischborn | 6 | : | 0 | Gruppe 2 | ||||||||||||
Gruppe 2 | 12:30 | SVS I | - | Hünfeld II | 1 | : | 2 | Gruppe 2 | |||||||||||
13:00 | SVS I | - | Rothenkirchen | 3 | : | 0 | Gruppe 2 | ||||||||||||
14:15 | SVS II | - | Wartenberg | 1 | : | 3 | Gruppe 4 | ||||||||||||
Gruppe 4 | 16:00 | SVS II | - | SG Haunetal | 1 | : | 3 | Gruppe 4 | |||||||||||
17:00 | SVS II | - | Mackenzell I | 2 | : | 7 | Gruppe 4 | ||||||||||||
18:00 | SVS II | - | Soisdorf | 0 | : | 0 | Gruppe 4 | ||||||||||||
SVS I ist weiter; SVS II ist ausgeschieden | |||||||||||||||||||
So. 23.01 05 | Zwischenrunde und Endrunde in Hünfeld | ||||||||||||||||||
Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
13:00 | Mackenzell | - | SVS I | 1 | : | 1 | Neidhardt | ||||||||||||
Zwiru-Gr. 4 | 13:52 | SVS I | - | Roßbach | 3 | : | 3 | Schellenberger, Mannel, Schäfer | |||||||||||
14:31 | Michelsrombach | - | SVS I | 0 | : | 2 | Ziegler, Weber | ||||||||||||
Endrunde (letzte 8 = 2 Vierergruppen) | Gruppe B - Endrunde
-
Diff. P. 1 SV Hünfeld II 9:0 9 9 2 SV Steinbach I 4:4 0 4 3 SV Hünfeld I 5:7 -2 4 4 Dittlofrod/K. 2:9 -7 0 |
||||||||||||||||||
Gr. B | 15:39 | SVS I | - | Dittlofrod/K. | 2 | : | 1 | Schäfer, Mannel | |||||||||||
16:18 | SVS I | - | Hünfeld I | 2 | : | 2 | Neidhardt, Mannel | ||||||||||||
17:23 | Hünfeld II | - | SVS I | 1 | : | 0 | -- | ||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||
17:36 | Eiterfeld I | - | SVS I | 4 | : | 2 | Mannel (2) | ||||||||||||
17:49 | Mackenzell I | - | Hünfeld II | 2 | : | 1 | n.V. | ||||||||||||
Kleines Finale | SVS I | - | Hünfeld II | 1 | : | 3 | Mannel | ||||||||||||
Finale | Mackenzell I | - | Eiterfeld I | 2 | : | 2 | 1:3 n. 9m-Schießen | ||||||||||||
Trainingsbeginn für die Restrückrunde: 31.1.2005 18.45 Uhr | |||||||||||||||||||
Sa. 12.02.05 | 13.00 | "Statt allem mit Bus" | Event der Seniorenabteilung mit Spielern und Spielerfrauen | ||||||||||||||||
Fr. 18.2.05 | 18.15 | Neuswarts | - | SVS II | : | ausgefallen | |||||||||||||
So. 20.2.05 | 14.30 | SVS I | - | Magdlos | 1 | : | 0 | Laibach | |||||||||||
Fr. 25.02.05 | 18.15 | SVS I | - | Wölf | 5 | : | 1 | Schäfer, Mannel, Winter, Terentew, Aparicio | |||||||||||
Sa. 26.02.05 | SVS II | - | Langenbieber | 6 | : | 0 | P. Ritz (3), Mörmel, M. Vogt, Beyer | ||||||||||||
Termine Saison 2005/06 | |||||||||||||||||||
Mo. 20.06.05 | 18.45 | FSV Schwarzbach | - | SVS | Hauptspiel | ||||||||||||||
So. 10.07.05 | 17.00 | SV Haimbach | - | SVS | Hauptspiel | ||||||||||||||
Gemeindepokalturnier Sportfest SVS 19.7. - 22.7.2005 | |||||||||||||||||||
1 | SPT 1 Die. 19.07.05 | Burghaun | : | SV Steinbach | 18.15 Uh | Gr.1 | |||||||||||||
2 | Kiebitzgrund | : | Rothenkirchen | 19.50 Uh | Gr.1 | ||||||||||||||
3 | SPT 2 Mittw. 20.07.05 | SV Steinbach | : | Kiebitzgrund | 18.15 Uh | Gr.1 | |||||||||||||
4 | Rothenkirchen | : | Burghaun | 19.50 Uh | Gr.1 | ||||||||||||||
5 | SPT 3 Do. 21.0 | Burghaun | : | Kiebitzgrund | 17.45 Uh | Gr.1 | |||||||||||||
6 | Rothenkirchen | : | SV Steinbach | 19.20 Uh | Gr.1 | ||||||||||||||
7 | SPT 3 Do 21.07 | Borussia Fulda | : | TSV Lehnerz | 21.00 | Gr.2 Premiumgruppe | |||||||||||||
SPT 4 Endspi | |||||||||||||||||||
Freitag 22.07.2005 | |||||||||||||||||||
8 | Spiel um Platz 3 | 2.Gemeindepokal | : | 2. Premiumgruppe | 18.15 Uhr | ||||||||||||||
9 | Endspiel | Gemeindepokalsieger | : | 1. Premiumgruppe | 19.50 Uhr | ||||||||||||||