31. Hallenturnier des Lauterbacher Anzeiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großsporthalle An der Wascherde Sa. 27., So. 28. u. Di. 30.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presseberichte ….<Hier> | © bh 15.12.2014/31.12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1 x 12 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Sp | Tore | Pu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SV Steinbach II (verstärkt) | Kreisoberliga Nord | 5 | 11 | : | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FSG Wartenberg/Bad Salz. | 5 | 10 | : | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SG Freiensteinau | 5 | 11 | : | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SV Müs | Keisoberliga Mitte | 5 | 7 | : | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TSV Ilbeshausen | A- Liga | 5 | 5 | : | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Teutonia Großenlüder | Gruppenliga | 5 | 7 | : | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | Sp | Tore | Pu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SG Maar/Heblos/W | 5 | 13 | : | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TSV Bachrain | Keisoberliga Mitte | 5 | 15 | : | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SG Engelrod/Frischborn | 5 | 14 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SG Schlitzerland | Keisoberliga Mitte | 5 | 13 | : | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VFL Lauterbach | 5 | 6 | : | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FSV Thalau II | 5 | 7 | : | 19 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die ersten vier jeder Gruppe kommen weiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 27.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gr. A | 17:15 | SV Steinbach | - | SG Freiensteinau | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gr. A | 17:29 | Teutonia Großenlüder | - | SV Müs | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gr. A | 17:43 | TSV Ilbeshausen | - | FSG Wartenberg/Bad Salz. | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gr. A | 17:57 | SV Steinbach | - | Teutonia Großenlüder | 4 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gr. A | 18:11 | SG Freiensteinau | - | TSV Ilbeshausen | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gr. A | 18:25 | SV Müs | - | FSG Wartenberg/Bad Salz. | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gr. A | 18:39 | TSV Ilbeshausen | - | SV Steinbach | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gr. A | 18:53 | SG Freiensteinau | - | SV Müs | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gr. A | 19:07 | FSG Wartenberg/Bad Salz. | - | Teutonia Großenlüder | 4 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gr. A | 19:21 | SV Steinbach | - | SV Müs | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gr. A | 19:35 | FSG Wartenberg/Bad Salz. | - | SG Freiensteinau | 1 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gr. A | 19:49 | Teutonia Großenlüder | - | TSV Ilbeshausen | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gr. A | 20:03 | FSG Wartenberg/Bad Salz. | - | SV Steinbach | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gr. A | 20:17 | SG Freiensteinau | - | Teutonia Großenlüder | 4 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gr. A | 20:31 | SV Müs | - | TSV Ilbeshausen | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 28.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gr. B | 17:15 | TSV Bachrain | - | VFL Lauterbach | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gr. B | 17:29 | FSV Thalau II | - | SG Maar/Heblos/W | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gr. B | 17:43 | SG Engelrod/Frischborn | - | SG Schlitzerland | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gr. B | 17:57 | TSV Bachrain | - | FSV Thalau II | 7 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gr. B | 18:11 | VFL Lauterbach | - | SG Engelrod/Frischborn | 2 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gr. B | 18:25 | SG Maar/Heblos/W | - | SG Schlitzerland | 4 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Gr. B | 18:39 | SG Engelrod/Frischborn | - | TSV Bachrain | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Gr. B | 18:53 | VFL Lauterbach | - | SG Maar/Heblos/W | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gr. B | 19:07 | SG Schlitzerland | - | FSV Thalau II | 5 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Gr. B | 19:21 | TSV Bachrain | - | SG Maar/Heblos/W | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gr. B | 19:35 | SG Schlitzerland | - | VFL Lauterbach | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Gr. B | 19:49 | FSV Thalau II | - | SG Engelrod/Frischborn | 3 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gr. B | 20:03 | SG Schlitzerland | - | TSV Bachrain | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gr. B | 20:17 | VFL Lauterbach | - | FSV Thalau II | 0 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Gr. B | 20:31 | SG Maar/Heblos/W | - | SG Engelrod/Frischborn | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1 x 12 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 | Sp | Tore | Pu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SG Freiensteinau | 3 | 10 | : | 3 | 7 | A3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SV Steinbach II (verstärkt) | 3 | 3 | : | 4 | 4 | A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TSV Bachrain | 3 | 5 | : | 5 | 3 | B2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SG Schlitzerland | 3 | 6 | : | 12 | 1 | B4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 2 | Sp | Tore | Pu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SG Maar/Heblos/W | 3 | 7 | : | 2 | 9 | B1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SV Müs | 3 | 8 | : | 3 | 6 | A4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FSG Wartenberg/Bad Salz. | 3 | 3 | : | 6 | 1 | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SG Engelrod/Frischborn | 3 | 1 | : | 8 | 1 | B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 30.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Gr. 1 | 18:15 | SV Steinbach II (verstärkt | - | SG Schlitzerland | 2 | : | 1 | A1 | - | B4 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Gr. 1 | 18:28 | TSV Bachrain | - | SG Freiensteinau | 1 | : | 1 | B2 | - | A3 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Gr. 2 | 18:41 | SG Maar/Heblos/W | - | SV Müs | 2 | : | 1 | B1 | - | A4 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | Gr. 2 | 18:54 | FSG Wartenberg/Bad Salz. | - | SG Engelrod/Frischborn | 1 | : | 1 | A2 | - | B3 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | Gr. 1 | 19:07 | SV Steinbach II (verstärkt | - | SG Freiensteinau | 1 | : | 3 | A1 | - | A3 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | Gr. 1 | 19:20 | TSV Bachrain | - | SG Schlitzerland | 4 | : | 4 | B2 | - | B4 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | Gr. 2 | 19:33 | SG Engelrod/Frischborn | - | SG Maar/Heblos/W | 0 | : | 3 | B3 | - | B1 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | Gr. 2 | 19:46 | FSG Wartenberg/Bad Salz. | - | SV Müs | 1 | : | 3 | A2 | - | A4 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Gr. 1 | 19:59 | SG Freiensteinau | - | SG Schlitzerland | 6 | : | 1 | A3 | - | B4 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Gr. 1 | 20:12 | SV Steinbach II (verstärkt | - | TSV Bachrain | 0 | : | 0 | A1 | - | B2 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Gr. 2 | 20:25 | SG Engelrod/Frischborn | - | SV Müs | 4 | : | 4 | B3 | - | A4 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Gr. 2 | 20:38 | FSG Wartenberg/Bad Salz. | - | SG Maar/Heblos/W | 1 | : | 2 | A2 | - | B1 | |||||||||||||||||||||||||||
21:00 | Einlagespiel: Unternehmer - VFL Traditionsmannschaft | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 21:25 | SG Freiensteinau | - | SV Müs | 1 | : | 2 | 1.Gr. 1 | - | 2.Gr. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 21:45 | SG Maar/Heblos/W | - | SV Steinbach II (verstärkt) | 5 | : | 1 | 1.Gr. 2 | - | 2.Gr. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 (1x 15 Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 22:10 | SG Freiensteinau | - | SV Steinbach II (verstärkt) | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel (1x 15 Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 22:30 | SV Müs | - | SG Maar/Heblos/W | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SVS setzte ein: Michael Ludwig, Silas Kochanski, Nicolas Kochanski, Adrian Kehrel, Mirko Bott, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Batrakow, Jonas Krimmel, Petr Kvaca, Sebastian Bott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osthessensport vom 30.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.
LA-Turnier – Maar/Heblos/Wallenrod holt den Titel Lauterbach (fs) – Im Vorjahr noch knapp am Gastgeber gescheitert, hat die SG Maar/Heblos/Wallenrod in diesem Jahr die 31. Auflage des Hallenfußballturniers des Lauterbacher Anzeigers und des VfL Lauterbach gewonnen: Im Finale setzte sich der Mitte-Kreisoberligist im ligainternen Duell mit dem SV Müs mit 3:1 durch. Dritter wurde Süd-Kreisoberligist SG Freiensteinau mit einem deutlichen 5:1 gegen Verbandsligist Steinbach. Das Finale war an Spannung kaum zu überbieten, bis 55 Sekunden vor Schluss stand es 1:1. Kubilay Kücükler hatte Müs mit 1:0 in Führung gebracht, Jan Zengler für Maar/Heblos/Wallenrod ausgeglichen. Dann schlug die Stunde von Marco Hühn, der die Dreier-SG in Führung brachte. Daniel Steuernagel legte kurz vor der Schlusssirene mit einem Konter das 3:1 nach. Der Vorjahresfinalist holte damit endlich den langersehnten Titel – für die Spielgemeinschaft ist es der erste, der TV Maar hatte das LA-Turnier bereits zweimal gewonnen – zumal das Team von Sebastian Schmidt bereits ungeschlagen durch die Vor- sowie durch die Zwischenrunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
marschiert
war. Im Halbfinale hatte Verbandsligist Steinbach, das zum Großteil mit der
Reserve gekommen war, beim 1:5 keine Chance gegen Maar/Heblos/Wallenrod. Mit
dem gleichen Ergebnis schickte der Überraschungsdritte Freiensteinau
(Kreisoberliga Süd) den SVS im Spiel um Platz drei nach Hause. Im Halbfinale
zogen die Kicker aus dem Blauen Eck knapp gegen Müs mit 1:2 den Kürzeren. Der
Müser Denis Erovic zog sich eine Knieverletzung zu und konnte im Endspiel
nicht mehr mitspielen – eine genaue Diagnose steht aber noch aus. Zudem sah
Engelrod/Frischborns Torhüter Philipp Rühl wegen Schiedsrichterbeleidigung
glatt Rot. Mit Petr Kvaca durfte sich zumindest ein Steinbacher freuen: Mit acht Treffern holte er die Torjägerkanone vor Raphael Link (Bachrain) und Daniel Steuernagel (Maar/Heblos/Wallenrod), die auf jeweils sieben Treffer kamen. Ansonsten war das LA-Turnier auch in seiner 31. Auflage einmal mehr ein Publikumsmagnet: „Wir hatten dieses Jahr zwar nur zwölf anstatt 16 Mannschaften, aber das Turnier hat an Attraktivität nichts eingebüßt. Wir fragen uns ja jedes Jahr, wie wir das noch toppen können, aber die Halle war auch dieses Jahr |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wieder proppenvoll und die Spiele hatten durchweg ein sehr ansprechendes Niveau. Wir sind da sehr zufrieden“, bilanzierte Gerhard Welter zufrieden. Der Abteilungsleiter des VfL Lauterbach machte wie in den Jahren zuvor als Turnierleiter und Organisator einmal mehr einen guten Job. Weit über 500 Zuschauer boten am Finaltag eine mehr als ordentliche Kulisse, die von Klaus Hafner – Stadionsprecher von Mainz 05 - gut unterhalten und angeheizt wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Siegerteam Maar/Heblos/Wallenrod. Foto: Christine Görlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||