Vogelsberg - Super - Cup 2014 | © bh 13.01.2014/19.1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportkreise Alsfeld und Hünfeld/Lauterbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier der jeweiligen Halbfinalisten der Hallenkreismeisterschaften | Presseberichte ….<Hier> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 19. Januar 2014 | Vorrunde | Großsporthalle "Wascherde"in Lauterbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: 1 x 12 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Sp | Tore | Pu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Spvgg. Leusel | 3 | 19 | : | 2 | 9 | 2. Alsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SV Hattendorf | 3 | 9 | : | 9 | 6 | 4. Alsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hünfelder SV I | 3 | 7 | : | 16 | 3 | 1. Hün/Lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SV Burghaun | 3 | 4 | : | 12 | 0 | 3. Hün/Lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B | Sp | Tore | Pu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SV Steinbach | 3 | 14 | : | 2 | 9 | 4. Hün/Lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FSG Maar/Heblos/W. | 3 | 5 | : | 5 | 4 | 2. Hün/Lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SG Romrod/Zell | 3 | 5 | : | 9 | 2 | 1. Alsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FSG Homberg/Ob.Ofl. | 3 | 2 | : | 10 | 1 | 3. Alsfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gr. A | 11:30 | Spvgg. Leusel | - | Hünfelder SV I | 9 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gr. A | 11:44 | SV Burghaun | - | SV Hattendorf | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gr. B | 11:58 | FSG Maar/Heblos/W. | - | SG Romrod/Zell | 2 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gr. B | 12:12 | FSG Homberg/Ob.Ofl. | - | SV Steinbach | 0 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gr. A | 12:26 | SV Burghaun | - | Spvgg. Leusel | 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gr. A | 12:40 | SV Hattendorf | - | Hünfelder SV I | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gr. B | 12:54 | FSG Homberg/Ob.Ofl. | - | FSG Maar/Heblos/W. | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gr. B | 13:08 | SV Steinbach | - | SG Romrod/Zell | 6 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gr. A | 13:22 | Spvgg. Leusel | - | SV Hattendorf | 5 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gr. A | 13:36 | Hünfelder SV I | - | SV Burghaun | 4 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gr. B | 13:50 | FSG Maar/Heblos/W. | - | SV Steinbach | 0 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gr. B | 14:04 | SG Romrod/Zell | - | FSG Homberg/Ob.Ofl. | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 19. Januar 2014 | Endrunde | Großsporthalle "Wascherde"in Lauterbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14:15 | Spvgg. Leusel | - | FSG Maar/Heblos/W. | 2 | : | 1 | 1.A-2.B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14:34 | SV Steinbach | - | SV Hattendorf | 5 | : | 3 | n.9 M. | 1.B-2.A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 7 und 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14:48 | SV Burghaun | - | FSG Homberg/Ob.Ofl. | 1 | : | 3 | 4. Gruppe A | - | 4. Gruppe B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 5 und 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 15:02 | Hünfelder SV I | - | SG Romrod/Zell | 6 | : | 7 | n.9 M. | 3. Gruppe A | - | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 (2 x 10 Minuten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 15:20 | FSG Maar/Heblos/W. | - | SV Hattendorf | 9 | : | 2 | Verlierer Sp 13 | - | Verlierer Sp 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Endspiel (2 x 10 Minuten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15:45 | Spvgg. Leusel | - | SV Steinbach | 3 | : | 5 | S.13-S.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVS: | Pappert, Paliatka, Kvaca, Trabert, Bott Krimmel, Fladung, Ludwig, Rübe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presseberichte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0sthessensport
vom 16.1.14 Vogelsberg-Supercup – Kann Steinbach Titel verteidigen? Lauterbach (jg) – Mittlerweile zur guten Tradition ist der Vogelsberg-Supercup geworden. Dabei sind auch dieses Jahr wieder die jeweils vier besten Teams der Fußball-Hallenkreismeisterschaften der Kreise Lauterbach-Hünfeld und Alsfeld. In der Favoritenrolle stecken einmal mehr die Vereine aus dem Kreis Lauterbach-Hünfeld. Los geht’s am Sonntag um 11.30 Uhr in Lauterbach. Im vergangenen Jahr waren aus dem hiesigen Kreis Steinbach, Hünfeld, Schlitzerland und Burghaun dabei. Und in genau dieser Reihenfolge kamen sie auch über die Ziellinie, die Alsfelder Vereine flogen allesamt in der Vorrunde raus. Am Sonntag tauscht die SG Maar/Heblos/Wallenrod mit Schlitzerland den Startplatz, die Teilnehmer aus dem Altkreis Hünfeld sind identisch. Das klassenhöchste Team ist der Hessenligist Hünfelder SV, der allerdings ohne Trainer Dominik Weber und auch eher mit einer zweiten Mannschaft antreten wird. Kein Wunder, steht doch am Montag schon der Trainingsauftakt an. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch
Gruppenrivale Burghaun tritt ohne Trainer an, Uwe Hartmann ist beruflich
verhindert und wird von Abteilungsleiter Andreas Och vertreten. Hartmann
übernahm das Amt erst am 1. Januar und konnte seine Spieler durch das
Großenbacher Turnier (2. Platz) und die Hallenkreismeisterschaften (3. Platz)
schon einmal kennenlernen: „Das war aber nur ein kleiner Teil der Mannschaft.
Es ist wichtig, dass sich keiner verletzt hat“, wiegelt der Ex-Hünfelder ab,
der aber auch positives mitnimmt: „Die Mannschaft hat sich gut präsentiert
bei den Turnieren. Wir wollen die Euphorie mitnehmen, um schnellstmöglich den
Klassenerhalt klarzumachen.“ Die Teilnahme ist auch am Sonntag freiwillig,
spielen wird eine ähnliche Mannschaft wie bei den bisherigen Turnieren mit
ausgemachten Hallenspezialisten wie Marius Schwalbach, Torsten Müller oder
Nico Gavos. Vervollständigt wird die Gruppe mit Leusel und Hattendorf. In Gruppe B ist Titelverteidiger Steinbach vertreten, der den HSV im vergangenen Jahr knapp im Finale besiegte. Bei den Kreismeisterschaften reichte es nur zu Platz vier, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
auch weil eine 4:1-Führung im Halbfinale gegen Maar/Heblos/Wallenrod nicht über die Zeit gebracht werden konnte. Schon in der Gruppenphase kann der Verbandsligist Revanche nehmen. Die Konkurrenz um die zwei Halbfinalplätze heißt Romrod/Zell und Homberg/Ober-Ofleiden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osthessensport
vom 19.1.2014 Vogelsberg-Supercup – Steinbach setzt sich durch – Müller fliegt Lauterbach (jg) – Der SV Steinbach, nur Vierter bei den Kreismeisterschaften geworden, hat den Vogelsberg-Supercup verteidigt: Beim Turnier mit den vier Topteams der Hallenkreismeisterschaften der Kreise Lauterbach-Hünfeld und Alsfeld setzte sich der Fußball-Verbandsligist im Finale mit 5:3 gegen Leusel durch. Aufregung gab es beim Spiel um Platz 7, bei dem Burghauns Torsten Müller vom Platz flog. Das Finale war eine relativ klare Angelegenheit für den SVS, der den zuvor ganz stark aufspielenden Kreisoberligisten Leusel mit 5:3 besiegte. Auch in der Gruppenphase hatte das Team von Trainer Kalle Müller keine Probleme, nur im Halbfinale lief es nicht so rund, Hattendorf konnte dann allerdings im Neunmeterschießen besiegt werden. Warum es besser als vor Wochenfrist lief, weiß Berthold Helmke aus dem Führungsteam: „Mit Steffen Trabert und David Fladung hatten wir nochmal zwei ganz gute Spieler mehr dabei.“ Schade fand Helmke es, dass der HSV nicht die erste Garde nach Lauterbach schickte: „Das hat das Turnier etwas entwertet. Die Brisanz zwischen uns war ein wenig raus.“ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus
dem Stammkader des Hessenligisten war nur Julian Rohde dabei, der Rest des
Teams bestand aus Spielern der zweiten Mannschaft, der A-Jugend und mit
Oliver Witzel im Tor, schnürte sogar der Betreuer des Gruppenligateams die
Schuhe. Nicht überraschend kam deshalb das Gruppenaus, zumindest der fünfte
Platz konnte sich anschließend noch gesichert werden. Dritter wurde diesmal Maar/Heblos/Wallenrod. Die Dreierspielgemeinschaft überzeugte in der Gruppenphase, verlor im Semifinale dann nicht unverdient gegen Leusel. Burghaun erwischte diesmal keinen guten Tag, verlor alle Spiele und auch noch Torsten Müller. Doch warum der Sechser glatt Rot sah, das fragten sich nachher die meisten Beteiligten. Sicher ist, dass Burghaun mit 1:2 gegen Homberg/Ober-Ofleiden zurücklag, dabei in doppelter Unterzahl agierte und das 1:3 kassierte. Die Turnierleitung ließ dann Burghaun wieder komplett auffüllen, der Schiedsrichter legte sein Veto ein und schickte wieder einen Spieler runter. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz danach zückte der Unparteiische Rot gegen Müller, der sich
zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Spielfeld befand. Es folgten kleinere
Tumulte, mit der Konsequenz dass zunächst Burghaun und dann der Gegner nicht
mehr weiterspielen wollte. Das Spiel wurde abgebrochen und mit 3:1 für
Homberg/Ober-Ofleiden gewertet. Steinbach spielte mit: Pappert; Kvaca, Rübe, Fladung, Krimmel, Ludwig, Bott, Paliatka, Trabert. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||